Последно променен на Събота, 11 Декември 2010 16:15
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2008 година | ||||||||||||
Приложение № 1 към чл.8, т.1 | ||||||||||||
Поре-ден но-мер | Икономи-чески дейности ( ном. А31) | Икономически дейности (код по НКИД ) | Наименование на икономическа дейност | Президент, законодатели, висши служители и ръководители | Аналитични специалисти | Техници и други приложни специалисти | Административен персонал | Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия | Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство | Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии | Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия | Професии, неизискващи специална квалификация |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | AА | 01 | Селско и ловно стопанство и свързани с тях услуги | 385 | 276 | 264 | 264 | 230 | 264 | 264 | 264 | 220 |
2 | AА, BВ | 02,05 | Горско стопанство и дърводобив, Рибно стопанство | 310 | 254 | 239 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
3 | CA | 10, 11, 12 | Добив на енергийни суровини | 594 | 484 | 462 | 330 | 286 | 220 | 462 | 418 | 308 |
4 | CB | 13 | Добив на метални руди | 583 | 484 | 429 | 308 | 286 | 220 | 440 | 385 | 286 |
5 | CB | За всички дейности от 14 без 14.22 | Добив на неметални материали и суровини | 462 | 363 | 330 | 286 | 286 | 220 | 396 | 363 | 286 |
6 | CB | 14.22 | Добив на глина и каолин | 583 | 484 | 418 | 308 | 286 | 220 | 385 | 385 | 286 |
7 | DA | 15.1 и 15.2 | Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти. Преработка и консервиране на риба и други водни животни. | 577 | 426 | 350 | 259 | 244 | 244 | 274 | 289 | 244 |
8 | DA | 15.1 | Само за дейности "Производство, преработка и консервиране на месо и месни продукти от птици" на 15.1 | 620 | 400 | 360 | 240 | 220 | 220 | 260 | 280 | 220 |
9 | DA | 15.3 | Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци | 550 | 410 | 320 | 280 | 225 | 225 | 260 | 300 | 225 |
10 | DA | 15.4 | Производство на растителни и животински масла и мазнини | 700 | 560 | 430 | 310 | 270 | 230 | 280 | 320 | 230 |
11 | DA | 15.5 | Производство на мляко и млечни продукти | 700 | 460 | 370 | 255 | 235 | 225 | 255 | 290 | 225 |
12 | DA | 15.6 | Производство на мелничaрски продукти, нишесте и нишестени продукти | 700 | 650 | 550 | 280 | 280 | 280 | 380 | 410 | 280 |
13 | DA | 15.7 | Производство на готови храни за животни | 700 | 520 | 500 | 350 | 230 | 320 | 360 | 350 | 230 |
14 | DA | За всички дейности от 15.8 без 15.83 и 15.84 | Производство на хляб, хлебни изделия и други хранителни продукти | 550 | 415 | 390 | 250 | 230 | 220 | 280 | 295 | 225 |
15 | DA | 15.83 и 15.84 | Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 700 | 535 | 500 | 350 | 245 | 240 | 335 | 360 | 245 |
16 | DA | За всички дейности от 15.9 без 15.96, 15.97 и 15.98 | Производство на напитки | 547 | 426 | 365 | 225 | 225 | 225 | 225 | 289 | 225 |
17 | DA | 15.96 и 15.97 | Производство на пиво и малц | 470 | 440 | 370 | 255 | 240 | 220 | 320 | 300 | 240 |
18 | DA | 15.98 | Производство на минерални води и безалкохолни напитки | 700 | 600 | 520 | 365 | 240 | 220 | 335 | 350 | 235 |
19 | DA | 16 | Производство на тютюневи изделия | 624 | 607 | 426 | 335 | 274 | 225 | 289 | 335 | 225 |
20 | DB | За всички дейности от 17 без 17.7 | Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 500 | 332 | 315 | 257 | 234 | 234 | 257 | 257 | 234 |
21 | DB | 17.7 | Производство на трикотажни изделия | 442 | 315 | 267 | 234 | 234 | 220 | 243 | 243 | 234 |
22 | DB | 18 | Производство на облекло, вкл. кожено; обработка на кожухарски кожи | 455 | 332 | 315 | 243 | 234 | 220 | 237 | 234 | 234 |
23 | DC | 19 | Производство на лицеви кожи и изделия от тях | 413 | 288 | 275 | 225 | 225 | 220 | 228 | 225 | 225 |
24 | DD | 20 | Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 350 | 290 | 255 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
25 | DE | 21 | Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон | 410 | 330 | 280 | 220 | 220 | 220 | 245 | 220 | 220 |
26 | DE | 22 | Издателска и полиграфическа дейност. Тиражиране на записани носители | 304 | 274 | 259 | 225 | 225 | 225 | 244 | 225 | 225 |
27 | DF | 23 без дейност третиране на радиоактивни отпадъци на 23.30 | Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | 1064 | 790 | 624 | 456 | 532 | 225 | 577 | 584 | 335 |
28 | DF | Дейности по третиране на радиоактивни отпадъци на 23.30 и 90 | 650 | 500 | 450 | 360 | 360 | 220 | 400 | 360 | 360 | |
29 | DG | 24 | Производство на химични вещества, продукти и влакна | 525 | 410 | 300 | 240 | 220 | 220 | 295 | 285 | 220 |
30 | DH | 25 | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 370 | 260 | 245 | 230 | 220 | 220 | 260 | 230 | 220 |
31 | DI | 26 | Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 462 | 363 | 330 | 286 | 286 | 220 | 396 | 363 | 286 |
32 | DJ | За всички дейности от 27 без 27.5 | Производство и леене на метали | 550 | 360 | 340 | 250 | 220 | 220 | 320 | 330 | 230 |
33 | DJ | 27.5 | Леене на метали | 510 | 340 | 320 | 220 | 220 | 220 | 280 | 300 | 220 |
34 | DJ | 28 | Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 430 | 290 | 280 | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 220 |
35 | DK | За всички дейности от 29 без 29.11 | Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL | 520 | 340 | 300 | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 220 |
36 | DK | 29.11 | Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 570 | 380 | 380 | 300 | 220 | 220 | 330 | 340 | 240 |
37 | DL | 30, 31, 32, 33 без дейности в зъботехнически лаборатории от 33.10 | Производство на електро- и друго оборудване | 480 | 380 | 340 | 250 | 230 | 220 | 300 | 290 | 220 |
38 | NN | Дейности в зъботехнически лаборатории от 33.10 | 600 | 400 | 250 | 220 | 220 | 220 | 250 | 220 | 220 | |
39 | DM | 34, 35 | Производство на превозни средства | 570 | 390 | 350 | 220 | 220 | 220 | 380 | 290 | 220 |
40 | DN | За всички дейности от 36 и 37 без 36.1 | Преработваща промишленост, некласифицирана другаде | 426 | 289 | 274 | 225 | 225 | 225 | 232 | 244 | 225 |
41 | DN | 36.1 | Производство на мебели | 370 | 320 | 265 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 220 |
42 | EE | 40.1 | Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия | 650 | 515 | 460 | 260 | 230 | 220 | 380 | 355 | 220 |
43 | EE | 40.2 | Производство и разпределение на газообразни горива | 881 | 607 | 577 | 350 | 304 | 225 | 422 | 465 | 304 |
44 | EE | 40.3 | Производство и разпределение на топлинна енергия | 600 | 435 | 400 | 220 | 220 | 220 | 280 | 320 | 220 |
45 | EE | 41 | Събиране, пречистване и разпределение на вода | 490 | 445 | 400 | 290 | 265 | 225 | 335 | 290 | 245 |
46 | FF | За всички дейности от 45 без 45.12, 45.23, 45.25 | Строителство | 580 | 500 | 470 | 300 | 240 | 220 | 420 | 420 | 250 |
47 | FF | 45.12 и 45.25 | 45.12 - Сондиране и пробиване; 45.25 - Други специализирани строителни дейности (пробиване и изготвяне на кладенци за вода) | 550 | 440 | 429 | 286 | 286 | 220 | 396 | 363 | 286 |
48 | FF | 45.23 | Строителство на пътища, самолетни писти и спортни терени | 700 | 550 | 500 | 350 | 250 | 220 | 500 | 500 | 250 |
49 | FF | Само за дейности "Цялостно изграждане и поддръжка на електропроводи и далекоцъобщителни линии" на 45.21 | 430 | 340 | 330 | 220 | 220 | 220 | 240 | 250 | 220 | |
50 | GG | За всички дейности от 50, 51, 52 без 51.46, 52.31 и 52.32 | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 570 | 510 | 445 | 295 | 255 | 235 | 295 | 305 | 225 |
51 | GG | 51.46, 52.31 и 52.32 | Търгивия на едро и дребно с фармацевтични, медицински и ортопедични изделия | 556 | 352 | 295 | 232 | 225 | 225 | 225 | 275 | 232 |
52 | HH | 55,63.30 | Хотели и ресторанти; Дейности на туроператори и туристически агенции; спомагателни туристически дейности, некласифицирани другаде | 570 | 510 | 410 | 300 | 260 | 220 | 320 | 350 | 220 |
53 | II | 60.1 | Железопътен транспорт | 494 | 440 | 360 | 230 | 230 | 220 | 250 | 295 | 230 |
54 | II | 60.2 | Друг сухопътен транспорт, без тръбопроводния | 460 | 380 | 330 | 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 220 |
55 | II | 61 | Воден транспорт | 525 | 480 | 410 | 260 | 230 | 220 | 265 | 295 | 230 |
56 | II | 62 | Въздушен транспорт | 520 | 480 | 410 | 255 | 260 | 220 | 265 | 295 | 230 |
57 | II | За всички дейности от 63 без 63.3 и 60.30 | Тръбопроводен транспорт; Спомагателни дейности в транспорта | 486 | 456 | 365 | 225 | 225 | 225 | 259 | 225 | 225 |
58 | II | 64.1 | Дейност на националната поща, куриерска дейност | 320 | 315 | 255 | 240 | 225 | 220 | 240 | 255 | 225 |
59 | II | 64.2 | Далекосъобщения | 562 | 492 | 422 | 324 | 324 | 225 | 352 | 352 | 281 |
60 | JJ | 65, 66, 67 | Финансово посредничество | 957 | 607 | 456 | 335 | 244 | 225 | 274 | 350 | 225 |
61 | KK | 70, 71, 72, 74 без 74.6 | Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 607 | 395 | 319 | 225 | 225 | 225 | 244 | 259 | 225 |
62 | KK | 74.6 | Детективска и охранителна дейност | 500 | 350 | 290 | 220 | 220 | 220 | 240 | 240 | 220 |
63 | KK | 73 | Научноизследователска и развойна дейност | 406 | 291 | 260 | 244 | 225 | 225 | 226 | 226 | 225 |
64 | LL | 75 | Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 300 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
65 | MM | 80 | Образование | 414 | 347 | 291 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
66 | NN | За всички дейности от 85, без 85.11 и 85.3 | Хуманно здравеопазване; Ветеринарна лечебна дейност | 600 | 400 | 250 | 220 | 220 | 220 | 230 | 250 | 220 |
67 | NN | 85.11 | Хуманно здравеопазване. Дейност на лечебни заведения за болнична помощ | 780 | 580 | 340 | 250 | 220 | 220 | 250 | 250 | 220 |
68 | NN | 85.3 | Социални дейности | 230 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
69 | ОО | 90 без дейност третиране на радиоактивни отпадъци | Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности | 501 | 304 | 295 | 225 | 225 | 225 | 267 | 244 | 225 |
70 | ОО | 91,99 | Дейности на професионални, синдикални, политически, религиозни и обществени организации; Екстериториални организации и служби | 540 | 380 | 281 | 225 | 225 | 225 | 260 | 232 | 225 |
71 | ОО | 92 | Дейности в областта на културата, спорта и развлеченията | 397 | 274 | 225 | 225 | 225 | 225 | 239 | 225 | 225 |
72 | ОО | 93, 95 | Други услуги за населението | 326 | 266 | 235 | 225 | 225 | 225 | 266 | 235 | 225 |
73 | Централен кооперативен съюз | 395 | 330 | 290 | 250 | 235 | 225 | 240 | 250 | 220 | ||
Забележки: | ||||||||||||
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца. | ||||||||||||
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия. | ||||||||||||
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г. | ||||||||||||
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор. | ||||||||||||
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба от Закона за счетоводството. |
< Предишна | Следваща > |
---|
Най - четено:
- РАЙОННИ УПРАВЛЕНИЯ НА НОИ
- Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице
- Справка за социално осигуряване и за здравно осигуряване - актуално състояние
- Образци - приложения НИИПОПДОО
- МОД 2013 г. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2013 г
- Нова декларация за болничен. Болничните листове се представят с ново Приложение № 15
- Осигурителен стаж при 4 часов работен ден
- На каква възраст човек може да получи социална пенсия, ако няма достатъчно стаж?
- Заверка на осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица
- Работни места в НОИ за приемане на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи
Реклама
Още от сайта:
- Как се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст? Какъв доход се посочва в удостоверението за осигурителен доход обр. УП-2, когато лицата са получавали парични обезщетения за времето на отпуск поради временна неработоспособност?
- Възможност самоосигуряваща се майка да ползва неплатен отпуск за отглеждане на дете по чл. 167а от Кодекса на труда
- Вноски във фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”
- Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г
- За кои видове пенсии важат правилата на ЕС?
- МОИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ЗДРАВНООСИГУРЕН