Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - приложения
Приета с ПМС № 115 от 3.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 50 от 11.06.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм., бр. 86 от 1.10.2004 г., бр. 36 от 26.04.2005 г., бр. 96 от 30.11.2005 г., бр. 2 от 6.01.2006 г., бр. 23 от 16.03.2007 г., бр. 98 от 27.11.2007 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., бр. 10 от 6.02.2009 г.
Приложение № 2
към чл. 15, ал. 1,
чл. 17, чл. 22, чл. 23, ал. 1,
чл. 29, ал. 2, чл. 37, ал. 2 и 4
и § 5 от преходните и
заключителните разпоредби
(Изм. – ДВ, бр. 86 от 2004 г., в сила от 01.10.2004 г.)
Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари
№ по ред | Страна |
Валута |
Дневни пари | Квартирни пари до |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Австралия | австралийски долари | 35 | 120 |
2. | Австрия | евро | 35 | 130 |
3. | Азербайджан | щатски долари | 30 | 80 |
4. | Албания | евро | 30 | 80 |
5. | Алжир | щатски долари | 35 | 100 |
6. | Ангола | щатски долари | 35 | 80 |
7. | Аржентина | щатски долари | 35 | 100 |
8. | Армения | щатски долари | 30 | 80 |
9. | Афганистан | щатски долари | 30 | 80 |
10. | Бангладеш | щатски долари | 30 | 100 |
11. | Белорусия | щатски долари | 30 | 80 |
12. | Белгия | евро | 35 | 130 |
13. | Босна и Херцеговина | евро | 35 | 130 |
14. | Бразилия | щатски долари | 35 | 100 |
15. | Великобритания | английски лири | 30 | 100 |
16. | Виетнам | щатски долари | 30 | 100 |
17. | Гана | щатски долари | 30 | 100 |
18. | Германия | евро | 35 | 130 |
19. | Гибралтар | евро | 35 | 130 |
20. | Грузия | щатски долари | 30 | 100 |
21. | Гърция | евро | 35 | 130 |
22. | Дания | евро | 35 | 130 |
23. | Египет | щатски долари | 30 | 80 |
24. | Естония | евро | 35 | 130 |
25. | Етиопия | щатски долари | 30 | 80 |
26. | Заир | щатски долари | 30 | 100 |
27. | Зимбабве | щатски долари | 30 | 100 |
28. | Израел | щатски долари | 35 | 100 |
29. | Индия | щатски долари | 30 | 90 |
30. | Индонезия | щатски долари | 30 | 110 |
31. | Ирак | щатски долари | 30 | 90 |
32. | Иран | щатски долари | 30 | 90 |
33. | Ирландия | евро | 35 | 130 |
34. | Исландия | евро | 35 | 130 |
35. | Испания | евро | 35 | 130 |
36. | Италия | евро | 35 | 130 |
37. | Йемен | щатски долари | 30 | 100 |
38. | Йордания | щатски долари | 30 | 100 |
39. | Казахстан | щатски долари | 30 | 100 |
40. | Канада | щатски долари | 35 | 100 |
41. | Кения | щатски долари | 30 | 80 |
42. | Кипър | евро | 35 | 130 |
43. | Киргизстан | щатски долари | 30 | 90 |
44. | Китай | щатски долари | 30 | 90 |
45. | КНДР | евро | 30 | 90 |
46. | Колумбия | щатски долари | 30 | 80 |
47. | Корея | щатски долари | 30 | 120 |
48. | Кот д`Ивоар | щатски долари | 30 | 100 |
49. | Куба | щатски долари | 35 | 100 |
50. | Кувейт | щатски долари | 35 | 120 |
51. | Латвия | евро | 35 | 130 |
52. | Либия | щатски долари | 30 | 100 |
53. | Ливан | щатски долари | 30 | 100 |
54. | Литва | евро | 35 | 130 |
55. | Лихтенщайн | евро | 35 | 130 |
56. | Люксембург | евро | 35 | 130 |
57. | Македония | евро | 35 | 130 |
58. | Малайзия | щатски долари | 30 | 80 |
59. | Мали | щатски долари | 30 | 80 |
60. | Малта | евро | 35 | 130 |
61. | Мароко | евро | 30 | 130 |
62. | Мексико | щатски долари | 30 | 90 |
63. | Мозамбик | щатски долари | 30 | 90 |
64. | Молдова | щатски долари | 30 | 80 |
65. | Монако | евро | 35 | 120 |
66. | Монголия | щатски долари | 30 | 100 |
67. | Нигерия | щатски долари | 30 | 90 |
68. | Никарагуа | щатски долари | 30 | 90 |
69. | Нова Зеландия | щатски долари | 30 | 80 |
70. | Норвегия | евро | 35 | 145 |
71. | Обединени арабски емирства | щатски долари | 30 | 100 |
72. | Пакистан | щатски долари | 30 | 90 |
73. | Перу | щатски долари | 30 | 70 |
74. | Полша | евро | 35 | 130 |
75. | Португалия | евро | 35 | 130 |
76. | Румъния | евро | 35 | 130 |
77. | Русия | щатски долари | 35 | 150 |
78. | Сан Марино | евро | 35 | 130 |
79. | Саудитска Арабия | щатски долари | 30 | 100 |
80. | САЩ | щатски долари | 35 | 150 |
81. | Сингапур | щатски долари | 30 | 100 |
82. | Сирия | щатски долари | 30 | 80 |
83. | Словакия | евро | 35 | 130 |
84. | Словения | евро | 35 | 130 |
85. | Таджикистан | щатски долари | 30 | 80 |
86. | Тунис | щатски долари | 30 | 80 |
87. | Туркменистан | щатски долари | 30 | 80 |
88. | Турция | щатски долари | 30 | 90 |
89. | Узбекистан | щатски долари | 30 | 80 |
90. | Украйна | щатски долари | 30 | 110 |
91. | Унгария | евро | 35 | 130 |
92. | Финландия | евро | 35 | 130 |
93. | Франция | евро | 35 | 130 |
94. | Холандия | евро | 35 | 130 |
95. | Хърватска | евро | 35 | 130 |
96. | Чехия | евро | 35 | 130 |
97. | Чили | щатски долари | 30 | 85 |
98. | Швейцария | швейцарски франкове | 60 | 150 |
99. | Швеция | евро | 35 | 130 |
100. | ЮАР | щатски долари | 30 | 90 |
101. | Югославия | евро | 35 | 130 |
102. | Япония | йени | 5500 | 17 000 |
103. | Други страни | щатскидолари | 30 | 90 |
Приложение № 3
към чл. 31, ал. 1
(Предишно Приложение № 3 към чл. 31, изм. - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Командировъчни пари на персонала на сухоземни транспортни и специални средства
№ по ред | Вид персонал | Валута | Командировъчни пари на ден в размери до: |
1. | Шофьори и стюардеси при автомобилни превози | евро | 27 евро при единична езда и 21 евро при двойна езда, включително квартирни пари |
2. | Локомотивни машинисти, помощник-машинисти, кондуктори на спални и кушет-вагони, персонал на ресторант-вагони, салон-вагони, специални международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав | 80 на сто от дневните пари за страната на крайната гара, определени по норматива в приложение № 2, като задължително се ползват квартири в крайните гари, осигурени от предприятието. В случаите, когато не са осигурени квартири, се признават квартирни пари срещу документ по размер и валута за съответната страна съгласно приложение № 2 |
Приложение № 3а
към чл. 31, ал. 2
(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Командировъчни пари на екипажите на въздухоплавателните средства, които летят с национални и регистрационни знаци на Република България, включително екипажите на "Авиоотряд 28"
№ по ред | Екипаж по длъжности | Валута | Командировъчни пари на ден в размери до: |
1. | Командир пилот | евро | 85 |
2. | Втори пилот | евро | 80 |
3. | Борден радист, борден инженер (водещ авиоинженер) | евро | 65 |
4. | Стюард/стюардеса | евро | 55 |
Приложение № 3б
към чл. 31, ал. 4
(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 2009 г.)
Командировъчни пари на екипажи на кораби, плаващи по море под чуждо и българско знаме
№ по ред | Екипаж по длъжности | Валута | Командировъчни пари на ден в размери до: |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Капитан | щ. долари | 300 |
2. | Старши помощник-капитан | щ. долари | 225 |
3. | Втори помощник-капитан | щ. долари | 135 |
4. | Трети помощник-капитан | щ. долари | 120 |
5. | Помощник-капитан товарен | щ. долари | 120 |
6. | Главен механик | щ. долари | 285 |
7. | Втори механик | щ. долари | 225 |
8. | Трети механик | щ. долари | 135 |
9. | Четвърти механик | щ. долари | 120 |
10. | Електромеханик | щ. долари | 180 |
11. | Електромеханик (на кораб без клас на автоматика) | щ. долари | 150 |
12. | Електротехник | щ. долари | 30 |
13. | Палубен боцман | щ. долари | 30 |
14. | Кормчия | щ. долари | 25 |
15. | Моряк | щ. долари | 20 |
16. | Помпиер | щ. долари | 30 |
17. | Моторист - огняр | щ. долари | 25 |
18. | Моторист | щ. долари | 25 |
19. | Корабен ремонтчик (фитер) | щ. долари | 30 |
20. | Главен готвач, готвач | щ. долари | 25 |
21. | Старши камериер - домакин на пасажерска част | щ. долари | 30 |
22. | Старши камериер - домакин (готвач) на УВК "Калиакра" | щ. долари | 35 |
23. | Старши камериер - домакин | щ. долари | 30 |
24. | Старши камериер | щ. долари | 25 |
25. | Камериер | щ. долари | 20 |
26. | Вътрешни и външни проверяващи и контролни органи | щ. долари | 210 |
27. | Специалисти | щ. долари | 90 |
Приложение № 3в
към чл. 31, ал. 5
(Ново - ДВ, бр. 98 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
Командировъчни пари на екипажите на корабите, плаващи по р. Дунав
№ по ред | Екипаж по длъжности | Валута | Командировъчни пари на ден в размери до: |
1. | Капитан | евро | 70 |
2. | Сменен капитан (старши помощник-капитан), главен механик | евро | 60 |
3. | Втори помощник-капитан, втори механик, първи и втори лоцман | евро | 50 |
4. | Трети помощник-капитан, трети механик, електромеханик | евро | 40 |
5. | Палубен, машинен боцман, електротехник, старшина на шлеп | евро | 30 |
6. | Моряк, моторист | евро | 20 |
< Предишна | Следваща > |
---|
Най - четено:
- Списък на основните норми за разход на гориво на личните мпс, при пътуване в командировка
- НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН
- СПРАВКА -За размера на дневните и квартирни пари по Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
- Необходимостта от съгласие при преустройство и промяна на предназначението на обекти в сгради етажна собственост
- Методики и указания на Агенция за социално подпомагане
- ОТНОСНО ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВОП ПО ЗДДС
- Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част I )
- Издаване на осигурителни книжки и заверяване на осигурителен стаж и доход.
- Проценти на инвалидност
- Справки в Имотен регистър