Таблица на ДДС ставките в света
Държава | Въвежда ДДС | Основна ставка | Диференцирани ставки |
Албания | Юли 1996 г. | 20 | |
Алжир | Април 1992 г. | 17 | 7 |
Аржентина | Януари 1975 г. | 21 | 10,5; 27 |
Армения | Януари 1992 г. | 20 | |
Австралия | Юли 2000 г. | 10 | |
Австрия | Януари 1973 г. | 20 | 10; 16 |
Азербайджан | Януари 1992 г. | 18 | |
Бангладеш | Юли 1991 г. | 15 | |
Барбадос | Януари 1997 г. | 15 | 7,5 |
Беларус | Януари 1992 г. | 18 | 10 |
Белгия | Януари 1971 г. | 21 | 6; 12 |
Бенин | Май 1991 | 18 | |
Боливия | Октомври 1973 | 14,9 | |
Ботсуана | Юли 2002 | 10 | |
Бразилия | Януари 1967 | 20,5 | 22 |
България | Април 1994 | 20 | |
Буркина Фасо | Януари 1993 | 18 | |
Камбоджа | Януари 1999 | 10 | |
Камерун | Януари 1999 | 18,7 | |
Канада | Януари 1991 | 7 | |
Чад | Януари 2000 | 18 | |
Чили | Март 1975 | 19 | |
Колумбия | Януари 1975 | 16 | 7;10;20;35 |
Конго | Януари 1997 | 18 | 8 |
Коста Рика | Януари 1975 | 13 | 5 |
Бряг на слоновата кост | Януари 1975 | 13 | 5 |
Хърватия | Януари 1998 | 22 | |
Кипър | Юли 1992 | 15 | 10 |
Чехия | Януари 1993 | 19 | 5 |
Дания | Юли 1967 | 25 | |
Доминиканската република | Януари 1983 | 12 | |
Еквадор | Юли 1970 | 12 | |
Египет | Юли 1991 | 10 | 5;20;30 |
Естония | Януари 1992 | 18 | 5 |
Етиопия | Януари 2003 | 15 | |
Фиджи | Юли 1992 | 12,5 | |
Финландия | Юни 1994 | 22 | 8; 17 |
Франция | Януари 1948 | 19,6 | 2,1; 5,5 |
Габон | Април 1995 | 18 | 10 |
Гамбия | Януари 2003 | 10 | 15 |
Грузия | Януари 1992 | 10 | 15 |
Германия | Януари 1968 | 20 | |
Гана | Декември 1998 | 12,5 | |
Гърция | Януари 1987 | 18 | 4; 8 |
Гватемала | Август 1983 | 12 | |
Гвинея | Юли 1998 | 18 | |
Хаити | Ноември 1982 | 10 | |
Хондурас | Януари 1976 | 12 | 15 |
Унгария | Януари 1988 | 25 | 5; 15 |
Исландия | Януари 1990 | 24,5 | 14 |
Индонезия | Април 1985 | 10 | 5 |
Ирландия | Ноември 1972 | 21 | 4,3; 13,5 |
Израел | Юли 1976 | 17 | 9 |
Италия | Януари 1973 | 20 | 4; 10 |
Ямайка | Октомври 1991 | 15 | 12,5 |
Япония | Април 1989 | 5 | |
Йордания | Януари 2001 | 16 | 4 |
Казахстан | Януари 1992 | 15 | |
Кения | Януари 1990 | 16 | 13 |
Южна Корея | Юли 1977 | 10 | |
Киргизстан | Януари 1992 | 20 | |
Латвия | Януари 1992 | 18 | 5 |
Ливан | Февруари 2002 | 10 | |
Лесото | Юли 2003 | 14 | 5; 15 |
Литва | Януари 1992 | 18 | 5; 9 |
Люксембург | Януари 1970 | 15 | 3; 6; 12 |
Македония | Април 2000 | 18 | 5 |
Мадагаскар | Септември 1994 | 20 | |
Мали | Януари 1995 | 18 | 5 |
Малта | Януари 1995 | 18 | 5 |
Мексико | Януари 1980 | 15 | 10 |
Молдова | Януари 1992 | 20 | 8 |
Монголия | Юли 1998 | 15 | |
Мароко | Април 1986 | 20 | 7; 10; 14 |
Мозамбик | Юни 1999 | 17 | |
Непал | Ноември 1997 | 10 | |
Холандия | Януари 1969 | 19 | 6 |
Нова Зеландия | Май 1986 | 12,5 | |
Никарагуа | Януари 1975 | 14 | 7; 10; 12 |
Нигер | Януари 1986 | 19 | |
Нидерландия | Януари 1969 | 19 | 6 |
Нигерия | Януари 1994 | 5 | |
Норвегия | Януари 1970 | 24 | 12 |
Пакистан | Ноември 1990 | 15 | 2; 18; 20 |
Панама | Март 1977 | 5 | 10 |
Парагвай | Юли 1993 | 10 | |
Перу | Януари 1973 | 19 | |
Филипините | Януари 1993 | 10 | |
Полша | Юли 1993 | 22 | 3; 7 |
Португалия | Януари 1986 | 19 | 5; 12 |
Румъния | Юли 1993 | 19 | 9 |
Русия | Януари 1992 | 18 | 10 |
Руанда | Януари 2001 | 18 | |
Сенегал | Март 1980 | 17 | 7 |
Сърбия и Черна гора | Сърбия – януари 2005 Черна гора - 2003 |
1817 | 8 |
Сингапур | Април 1994 | 5 | |
Словакия | Януари 1993 | 19 | |
Словения | Юли 1999 | 20 | 8,5 |
ЮАР | Септември 1991 | 14 | |
Испания | Януари 1986 | 16 | 4; 7 |
Шри Ланка | Април 1998 | 15 | 10 |
Судан | Юни 2000 | 10 | |
Швеция | Януари 1969 | 25 | 6; 12 |
Швейцария | Януари 1995 | 7,6 | 2,4; 3,6 |
Тайван | Април 1986 | 5 | |
Таджикистан | Януари 1992 | 20 | |
Танзания | Юли 1998 | 20 | |
Тайланд | Януари 1992 | 7 | |
Того | Юли 1995 | 18 | |
Тунис | Юли 1988 | 18 | 6; 10; 29 |
Турция | Юли 1985 | 18 | 1; 8 |
Туркменистан | Януари 1992 | 20 | |
Уганда | Юли 1996 | 17 | |
Украйна | Януари 1992 | 20 | |
Великобритания | Април 1973 | 17,5 | 5 |
Уругвай | Януари 1968 | 23 | 14 |
Узбекистан | Януари 1992 | 20 | 15 |
Венецуела | Август 1993 | 16 | 8 |
Виетнам | Януари 1999 | 10 | 5; 20 |
Западния бряг и ивицата Газа | Юли 1976 | 17 | |
Замбия | Юли 1995 | 17,5 | |
Зимбабве | Януари 2004 | 15 |
< Предишна | Следваща > |
---|
Най - четено:
- ПОДЕЛЕНИЯ НА ДАНЪЧНИТЕ СЛУЖБИ В СТРАНАТА
- Попълване на преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/към бюджета
- Издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в Германия
- Данъци и изисквания за собственика на вендинг автомат
- Указания за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1 от ЗКПО
- Данъчно облекчение по реда на чл.18 от ЗДДФЛ. Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност
- ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
- Новата Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
- ДДС при авансово плащане на цялата стойност за доставката
- Данъчно третиране на парично дарение от родители