Таблица за изчисление на килограмите
Таблица за изчисление на килограмите
Таблица за изчисление на килограмите
по Български метод
Ръст/год. | 17 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 |
150-153 | 46 | 47.5 | 50 | 53.5 | 56.5 |
154-157 | 48.6 | 50 | 52 | 55.5 | 58 |
158-161 | 51.5 | 52.5 | 54 | 57.5 | 60.5 |
162-165 | 54 | 54.5 | 56.5 | 60 | 63 |
166-169 | 56.5 | 57.5 | 59.2 | 61.9 | 65.5 |
170-173 | 59 | 59.5 | 61.5 | 64.3 | 68.4 |
174-177 | 61.7 | 62.5 | 64.4 | 67 | 71 |
178-181 | 64.5 | 65.5 | 67 | 70 | 74.5 |
182-185 | 68 | 69 | 70.9 | 73.5 | 78 |
186-190 | 71 | 72 | 73.5 | 76.3 | 81 |
Таблица за изчисление на килограмите
по Френски метод
Ръст/год. | 17 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 |
150-153 | 45 | 46 | 49 | 52.1 | 54.3 |
154-157 | 47.2 | 49.3 | 51 | 54.6 | 56.7 |
158-161 | 50.4 | 51.3 | 53 | 56.5 | 59.4 |
162-165 | 53 | 53.2 | 55.2 | 58.8 | 62.1 |
166-169 | 55.5 | 56.6 | 58.3 | 60.6 | 64.4 |
170-173 | 58.1 | 58.4 | 60 | 63 | 67.1 |
174-177 | 60 | 62 | 63 | 65.8 | 70.4 |
178-181 | 64.5 | 65.5 | 67 | 70 | 74.5 |
182-185 | 67.2 | 67.9 | 69.8 | 72.4 | 77.1 |
186-190 | 70.2 | 71 | 72.5 | 75.3 | 80.4 |
< Предишна | Следваща > |
---|

Няколко съвети за страхотно тяло
За да постигнете целта си се нуждаете от едно - ясен план. Ние, от своя...

Най - четено:
- Естроген - най-женският хормон!
- Таблици за изчисление на килограмите
- Фитнес програма за начинаещи
- Подробно за коремните мускули
- Коремна преса за седмици
- Златните правила за бързо отслабване
- Отървете от мазнините на корема
- Как да отслабнем лесно?
- Фитнес правила при гърдите
- Проблемните зони – 2 тренировки в една