Наименование | Параграф | Процент |
ПРИХОДИ | | |
| Вноски от осигурители за работници и служители по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията | 100101 | 3.9 |
| Вноски от осигурени лица или от осигурители за работници и служители в неплатен отпуск | 100109 | 6 |
| §Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения | 100102 | 6 |
| §Вноски за лицата, работещи по служебни правоотношения, за времето, през което са в неплатен отпуск |
| §Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони | 100103 | 6 |
| §Вноски за лицата, работещи по правоотношения, възникнали на основание специални закони, за времето, през което са в неплатен отпуск |
| Вноски от осигурители за работници и служители и от самоосигуряващи се лица, върху паричното обезщетение за временна неработоспособност и за отглеждане на дете | 100104 | 3.9 |
| Вноски от осигурители върху паричното обезщетение за временна неработоспособност, за работещи по служебни правоотношения и по правоотношения, възникнали на основание специални закони | 100105 | 6 |
| Лични вноски от работници и служители, работещи по трудови правоотношения и членове на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията, лицата упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности; за служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията | 100200 | 2.1 |
| Вноски от самоосигуряващи се лица при годишно изравняване /облагане/ на доходите за 2005 г. /вноските се превеждат по ЕГН/ | 100401 | 6 |
| Вноски от самоосигуряващи се лица по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО | 100402 | 6 |
| Вноски от възложители след намаляване със нормативно признатите разходи за лица, работещи без трудово правоотношение по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ЗЗО, работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители | 100407 | 3.9 |
| Вноски за членове на СИК и РИК по Закона за избор на народни представители за сметка на Републиканския бюджет | 100408 | 6 |
| Лични вноски след намаляване със нормативно признати разходи от лицата, работещи без трудови правоотношения; работещите по договори за управление и контрол на търговски дружества и членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, членове на ЦИК по Закона за избор на народни представители | 100406 | 2.1 |
| Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО | 100405 | 6 |
| Вноски за лица без доходи, подлежащи на осигуряване по чл. 40, ал. 1, т. 7 от ЗЗО | 100701 | 6 |
| Вноски от лица, работещи без трудови правоотношения, за периоди преди 1 януари 2003 г. | 100403 | 6 |
| Вноски за лица и членове на семейства с право на соицално подпомагане; за непълнолетни без родители, които не подлежат на осигуряване на друго основание и други лица, за които вноските са за сметка на общинските бюджети (чл. 40, ал. 1, т. 9 и 10 от ЗЗО в редакцията му до 31 декември 2002 г.) за периоди преди 1 януари 2003 г. | 100603 | 6 |
| Вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ) | 100106 | 3.9 |
| Лични вноски върху изплатени гарантирани вземания от фонд "ГВРС" (Внасят се само от НОИ) | 100201 | 2.1 |
| Вноски за пълнолетни учащи се във висши училища без доходи, до навършване на 26 – годишна възраст, както и за останалите лица по чл.40, ал.1, т. 11 от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002 г. за периоди преди 1 януари 2003г. | 100703 | 6 |
| Вноски за неосигурените членове на семейството от осигурени лица по ЗЗО За периоди преди 1 януари 2003 г. | 100704 | 0.3 |
| Вноската е в размер 5 на сто от вноската (6%) за всеки неосигурен член на семейството |
| Начети и лихви по ревизионни актове за начет в приход на НЗОК | 280205 | |
| Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК | 280206 | |
| Глоби, санкции, неустойки и обезщетения по наказателни постановления | 280215 | |
| Вноски и лихви за здравно осигуряване по разсрочени плащания | 280222 | |
| Еднократно внесена сума за възстановяване на здравноосигурителни права на лицата, пребивавали в чужбина повече от 183 дни през една календарна година в размер на 12/дванадесет/ здравноосигурителни вноски върху минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към момента на внасяне | 280218 | |
| Вноски, преведени с пощенски записи. Този параграф се попълва само от пощенските станции. Не се попълва от осигурените лица | 100800 |